Autosklo Dvořáček
Ceník
Ceník nejprodávanějších typů autoskel
| Vozidlo | Rok výroby / typ | Tón / clona | Kat. číslo | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Audi A4 | od 2000 | Zelená / šedá | 8572 | od 4 200 Kč |
| Audi A6 | od 1997 | Zelená / šedá | 8557 | od 4 650 Kč |
| BMW řada 3 | E46 | Zelená / zelená | 2436 | od 3 830 Kč |
| BMW řada 5 | E39 | Zelená / zelená | 2434 | od 3 050 Kč |
| Fiat Stilo | od 2001 | Zelená | 3355 | od 4 000 Kč |
| Ford Escort | od 1990 | Zelená | 1709 | od 2 050 Kč |
| Ford Transit | od 1999 | Čirá | 3739 | od 3 150 Kč |
| Mercedes-Benz Vito | od 1996 | Zelená | 5428 | od 3 350 Kč |
| Opel Astra | od 1997 | Zelená / modrá | 6284 | od 2 650 Kč |
| Peugeot 406 | od 1995 | Čirá | 6525 | od 2 700 Kč |
| Renault Scénic | od 1996 | Zelená | 7245 | od 3 200 Kč |
| Škoda Fabia | od 1999 | Zelená | 1956 | od 2 650 Kč |
| Škoda Octavia | od 1997 | Zelená / šedá | 0845 | od 2 950 Kč |
| Škoda Octavia II | od 2004 | Zelená / šedá | 7810 | od 3 250 Kč |
| VW Passat B5 | od 1996 | Zelená / šedá | 8556 | od 3 750 Kč |
| VW Transporter | od 1990 | Zelená / šedá | 1710 | od 3 420 Kč |
Ceník montážních prací – hodina
| Práce | Cena | Nákladní vozidla |
|---|---|---|
| Vlepované čelní sklo | 300 Kč | 500 Kč |
| Čelní sklo těsněné gumou | 290 Kč | 450 Kč |
| Boční skla | 350 Kč | – |
| Lepicí sady | 800 Kč | – |
Ceny jsou konečné – nejsem plátce DPH.